每学期, 皇冠体育学院学者的荣誉是颁发给每个班级的前四分之一的学生,由学期的平均成绩决定, who in the past semester: 1) completed at least three graded courses; 2) did not receive any incomplete (I) grades; and 3) did not receive any "no credit" (NC) grades in any course that is normally included in the grade-point average calculation.
皇冠体育学院奖学金资格的GPA分数线每学期都会重新计算,以确定每个班级的前25%, 使用每个班级学生的实际gpa成绩. 下面的图表提供了最近几个学期的GPA分数线. 请注意,这些数字仅供历史参考, 未来的分数线取决于学生在未来学期的实际gpa成绩,无法提前确定.
皇冠体育学院奖学金-前几个学期的GPA截止日期
学期 | 一年级 | 二年级学生 | 初级 | 高级 |
---|---|---|---|---|
2017年秋季 | 11.500 | 11.500 | 11.750 | 11.860 |
2018年春季 | 11.600 | 11.666 | 11.789 | 12.000 |
2018年秋季 | 11.666 | 11.714 | 11.750 | 11.833 |
2019年春季 | 11.666 | 11.750 | 11.750 | 12.000 |
2019年秋季 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.789 |
2020年春季 | * | * | * | * |
2020年秋季 | 11.770 | 12.000 | 11.833 | 12.000 |
2021年春季 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
2021年秋季* * | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
2022年春季 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
2022年秋季 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
2023年春季 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
2023年秋季 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
2024年春季 | 4.000 | 3.934 | 4.000 | 4.000 |
*不适用2020年春季学期,因为通过/没有学分评分
**从2021年秋季开始,皇冠体育大学的GPA等级改为4级.0